
详细说明信息内容
沈氏节能
超临界状态二硫化碳配置程序的中的重要性部件,实现便捷板换技术工艺将二硫化碳调温无上温,增强程序的工作转化率。有格局狭窄、便捷板换、耐中高温、耐压力等竞争优势,可提生清洁能源利用工作转化率,变少碳的排放。
产品特点
1、快速率:选择微安全通道架构,保证快速热对换,降底高能耗,的提升绿色能源合理利用速率。
2、高紧凑型性:体积太小,征地赔偿适用面积小,省去环境空间。
3、高安全性:具备条件优秀的耐灼伤、耐高温度低(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各式十分恶劣自然环境下比较稳定使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在寻觅可信度的绿色环保散热器认识决方法吗?企业还可以迅速为加盟商具备软件提倡、技术性支持系统和制定化服务培训。热烈欢迎即时关系企业,要了解大多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务咨询热线
187 5820 8828
(朋友圈同号)





